Omega
Informacje ogólne | |
Rok wpisu do rejestru Federacji Rosyjskiej | 2014 |
Kod w rejestrze Federacji Rosyjskiej | 9053063 |
Posiadacze patentów | EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH |
Pomysłodawca | EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH |
Polecane regiony | Central |
Cechy morfologiczne | |
Wysokość i kształt | |
Liść | |
Lekki zarazek | |
Kwiatostan | |
Kolor kwiatów | słabo czerwony fiolet |
Formacja jagodowa | |
Charakterystyka bulw | |
Formularz | okrągły owal |
Struktura skórki | siatka |
Kolor skóry | żółty |
Kolor miazgi | żółty |
Głębokość oczu | płytki |
Liczba bulw na krzak | |
Ważne znaki domowe | |
Okres dojrzewania | w połowie wcześnie |
Spotkanie | uniwersalny |
Typ kulinarny | B, C. |
Smak | dobrze |
Zawartość skrobi | 19–21 |
Produktywność | wysoki |
Zbywalność | 92 |
Trzymać | dobrze |
Odporność na choroby | |
Późna zaraza bulwiasta | |
Późna zaraza | |
Rak ziemniaka | + |
Rhizoctonia | 7 |
Parch zwyczajny | 7 |
Nicienie ziemniaczane (RoI) | + |
Wirus X | |
Wirus Y | 8 |
Wirus L. | |
Wirus M. | |
Wirus S. | |
Uszkodzenia mechaniczne | |
Odporność na choroby:1-3 - podatne, 3-5 - umiarkowanie wrażliwe, 6-7 - umiarkowanie stabilne, 8-9 - stabilne. | |
Funkcje klasy | |
dobry smak, nadaje się do przetwarzania, wysoka wydajność |
Udostępnij w sieciach społecznościowych: